NPM | Nama | Prodi | Total |
---|---|---|---|
25144600002 | Khomsatun | PGSD | Rp 4.000.000 |
25122100001 | Jepri Frizky Nurmansyah | Agroteknologi | Rp 3.300.000 |
25133200002 | Rosa Adiani Permata | Manajemen | Rp 3.400.000 |
25144800001 | Aulya Maya Azura | PBSI | Rp 3.225.000 |
25144600004 | Samira Valentina | PGSD | Rp 4.000.000 |
25166600003 | Bunga Sari Arga Airin | Farmasi | Rp 5.850.000 |
25144900002 | Erma Alyani | PG. PAUD | Rp 3.050.000 |
25144800002 | Umu Safina | PBSI | Rp 3.225.000 |
25144400001 | Umi Safira | Pend. Sejarah | Rp 3.225.000 |
25144300001 | Novaddli Hodi Gustama | PPKN | Rp 3.500.000 |
Klik NPM untuk melihat rincian tagihan.